2026/27 T20 standings
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chesterville Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Harlequins Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hillary/Malvern Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hollywoodbets Chatsworth Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Merebank Cricket club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ntuzuma Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Phoenix Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rhythm DHSOB Cricket club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Simplex Reservoir Hills Crimson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
